51800.00元/台 | |
1台 | |
100 台 | |
自买家付款之日起15天内发货 | |
皓天 |
恒温恒湿试验机、恒温恒湿实验箱、可程式湿热交变试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
主要为新能源电池、电子、电器、石油、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等科研及生产单位提供温湿度变化环境,供用户对整机(或部件)、材料等做温湿度试验,以便考核试品的适应性或对试品的可靠性作出评估,是新产品研制、机样试验、产品、材料合格鉴定试验不可少的重要试验设备。
适用于电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量
型号 | SMC-100PF | SMC-80PF | SMC-150PF | SMC-225PF | SMC-408PF | SMC-800PF | SMC-010PF | |
容积(L) | 100 | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
内部尺寸(mm) | W | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 1000 | 1000 |
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |
H | 500 | 400 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
控温范围 | A 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -60℃~+150℃ | |||||||
湿度范围 | 20~98%R.H | |||||||
温度分辩率 | 0.1℃ | |||||||
温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||||
湿度偏差 | +2%R.H.(75% R.H.以上);±5%R.H.(75% R.H.以下) | |||||||
升温时间 | 3℃/min | |||||||
降温时间 | 0.7~1℃/min | |||||||
制冷系统 | 采用欧盟进口全封闭制冷压缩机 | |||||||
温湿度控制 | 进口液晶彩屏控制,曲线和运行时间; | |||||||
标准配置 | 1、说明书1份 2、合格证及质保卡各1份 3、硅橡胶软塞一套 | |||||||
电源电压 | AC-220V /AC-380V 50/60HZ | |||||||
执行标准 | IEC68-2-1(GB2423.1-2001)、GJB150.3-86、GB2424.2-1993、GB/T5170.2-1996 |
东莞市皓天试验设备有限公司 | |
张英伟 |
|
无 | |
13712072775 | |
2011209533@qq.com | |
无 | |
元霞路25号2栋 | |
恒温恒湿试验箱,紫外线老化试验箱,冷热冲击试验箱,高低温老化试验箱 | |
http://haotian16.b2b.huangye88.com/m/ |